Цены
Адрес
Самарская область,
Шигонский район,
Муранский бор
Шигонский район,
Муранский бор
Телефоны бронирования
Центральный офис
Центральный офис
Центральный офис
Будем рады ответить
на ваши вопросы!
Цены
Проживание
Администратор б/о «Голубая гавань»: 8 927 652 46 21
| Наименование |
Питание, чел./сутки |
СРЕДНИЙ СЕЗОН (12.01.2026 - 30.06.2026/ 01.09.2026-30.12.2026), чел./сутки | ВЫСОКИЙ СЕЗОН (01.07.2026 - 31.08.2026), чел./сутки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без питания | с питанием | без питания | с питанием | ||||
| Номера в домах летнего функционирования без удобств | |||||||
| 4-местный 2-комнатный номер Семейный | 1 300,00 | 910,00 | 2 210,00 | 1 000,00 | 2 300,00 | ||
| дополнительное место в Семейный | 1 300,00 | 1 000,00 | 2 300,00 | 1 090,00 | 2 390,00 | ||
| Номера в домах летнего функционирования с удобствами | |||||||
| 1-местный номер Стандарт | 1 300,00 | 1 730,00 | 3 030,00 | 1 970,00 | 3 270,00 | ||
| 2-местный номер Стандарт | 1 300,00 | 1 490,00 | 2 790,00 | 1 820,00 | 3 120,00 | ||
| 3-местный номер Стандарт | 1 300,00 | 1 260,00 | 2 560,00 | 1 710,00 | 3 010,00 | ||
| дополнительное место в Стандарт | 1 300,00 | 930,00 | 2 230,00 | 1 010,00 | 2 310,00 | ||
| 4-местный 2-комнатный номер Семейный (с кухней) | 1 300,00 | 1 800,00 | 3 100,00 | 2 210,00 | 3 510,00 | ||
| 2-местный 2-комнатный номер Комфорт | 1 300,00 | 2 160,00 | 3 460,00 | 2 490,00 | 3 790,00 | ||
| дополнительное место в Комфорт | 1 300,00 | 1 000,00 | 2 300,00 | 1 100,00 | 2 400,00 | ||
| 2-местный 2-комнатный номер Комфорт с кухней | 1 300,00 | 2 500,00 | 3 800,00 | 2 730,00 | 4 030,00 | ||
| дополнительное место в Комфорт с кухней | 1 300,00 | 980,00 | 2 280,00 | 1 100,00 | 2 400,00 | ||
Цены
Платные услуги
Цены актуальны с 27.12.2024
| Наименование инвентаря | Ед. изм. | Стоимость без НДС | НДС | Стоимость с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Посещение сауны до 21:00 (1,5 часа) | 1,5 часа | 1 245,76 | 254,24 | 1 500,00 |
| Посещение сауны с 21:00 (1,5 часа) | 1,5 часа | 1 494,92 | 305,08 | 1 800,00 |
| Беседка малая (4 часа) | 4 часа | 249,15 | 50,85 | 300,00 |
| Беседка большая (4 часа) | 4 часа | 298,98 | 61,02 | 360,00 |
| Беседка закрытая с камином (1 часа) | час | 373,73 | 76,27 | 450,00 |
| Карта гостя на 1 день до 20:00 | до 20:00 | 332,20 | 254,24 | 400,00 |
| Стоянка авто | сутки | 66,44 | 13,56 | 80,00 |
| Аренда конференц-зала (до 4-х часов) | час | 996,61 | 203,39 | 1 200,00 |
| Аренда конференц-зала (более 4-х часов) | час | 913,56 | 186,44 | 1 100,00 |
| Аренда конференц-зала (без оборудования) | час | 830,51 | 169,49 | 1 000,00 |
| Аренда спортивного зала | час | 498,31 | 101,69 | 600,00 |
| Аренда детской комнаты | час | 498,31 | 101,69 | 600,00 |
| Аренда холла столовой | час | 415,25 | 84,75 | 500,00 |
| Аренда Бара | час | 664,41 | 135,59 | 800,00 |
| Бильярд русский | час | 1 245,76 | 254,24 | 300,00 |
| Посещение сауны до 21:00 (1,5 часа) | 30 мин. | 332,20 | 67,80 | 400,00 |
Цены
Прокат оборудования
Телефоны бронирования: центральный офис - (8482) 73-99-37, 73-99-53, 8 917 148 00 00 (многоканальный)
| Наименование инвентаря | Ед. изм. | Стоимость без НДС | НДС | Стоимость с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Велосипед детский | час | 83,05 | 16,95 | 100,00 |
| Велосипед подростковый | час | 166,10 | 33,90 | 200,00 |
| Велосипед взрослый | час | 207,63 | 42,37 | 250,00 |
| Большой теннис | час | 166,10 | 33,90 | 200,00 |
| Набор для настольный теннис | час | 83,05 | 16,95 | 100,00 |
| Мячи в/б, б/б, ф/б | час | 66,44 | 13,56 | 80,00 |
| Нарды | час | 124,58 | 25,42 | 150,00 |
| Набор для бадминтона | час | 83,05 | 16,95 | 100,00 |
| Коньки роликовые | час | 124,58 | 25,42 | 150,00 |
| Коньки | час | 124,58 | 25,42 | 150,00 |
| Лыжи | час | 83,05 | 16,95 | 100,00 |
| Снегокат | час | 124,58 | 25,42 | 150,00 |
| Ледянка | час | 41,53 | 8,47 | 50,00 |